Итоговый протокол

Место 1

1 Орехов Сергей 08.10.1999 Київ 9.0

Место 2

2 Безкоровайний Віталій 18.03.1987 Київ 8.0

Место 3-4

3-4 Бікметов Максим 03.04.1991 Покровск 7.0
3-4 Жданов Віталій 20.05.1985 Київ 7.0

Место 5-8

5-8 Бочковский Роман 1991 Житомир 6.0
5-8 Карпов Олександр 24.01.1987 Київ 6.0
5-8 Киреев Сергей 1978 Білогородка 6.0
5-8 Липовченко Микола 1996 Київ 6.0

Место 9-16

9-16 Амеленко Антон 1980 Київ 5.0
9-16 Бригинец Валерий 5.0
9-16 Ищенко Александр 5.0
9-16 Косенко Евгений 16.08.1987 Київ 5.0
9-16 Кривоус Максим 2004 Київ 5.0
9-16 Очеретяный Ярослав 22.04.1982 Київ 5.0
9-16 Спатар Артем 24.08.1992 Київ 5.0
9-16 Яблуновський Олег 05.04.1989 Київ 5.0

Место 17-24

17-24 Бердиков Генадий Київ 4.0
17-24 Демидов Андрей 4.0
17-24 Кисіль Карина 13.02.2005 Київ 4.0
17-24 Муясаров Вадим 04.11.1981 Київ 4.0
17-24 Ніколенко Іван 06.02.1986 Київ 4.0
17-24 Притула Сергій 1995 Київ 4.0
17-24 Саленко Александр 1970 Київ 4.0
17-24 Тригубенко Сергій 12.10.1954 Київ 4.0

Место 25-29

25-29 Гацура Антон 3.0
25-29 Леготин Александр 1983 Запорожье 3.0
25-29 Леус Тарас 10.05.1988 Київ 3.0
25-29 Машковский Вадим 3.0
25-29 Счастливый Геннадий 08.09.1973 Київ 3.0