Итоговый протокол

Место 1

1 Бікметов Максим 03.04.1991 Покровск 9.0

Место 2

2 Довбаш Сергій 05.12.1980 Бориспіль 8.0

Место 3-4

3-4 Герасименко Сергій 1999 Бориспіль 7.0
3-4 Козій Іван 09.12.1986 Краматорск 7.0

Место 5-8

5-8 Гасімов Рамін 14.08.1984 Крюківщина 6.0
5-8 Курочкін Дмитро 18.09.1986 Київ 6.0
5-8 Любенко Владимир 07.06.1985 Київ 6.0
5-8 Яблуновський Олег 05.04.1989 Київ 6.0

Место 9-16

9-16 Амеленко Антон 1980 Київ 5.0
9-16 Жданов Віталій 20.05.1985 Київ 5.0
9-16 Левит Руслан 16.08.1985 Київ 5.0
9-16 Орехов Сергей 08.10.1999 Київ 5.0
9-16 Пеньковский Владимир 28.01.1986 Київ 5.0
9-16 Спатар Артем 24.08.1992 Київ 5.0
9-16 Тоткалов Сергей 1973 Київ 5.0
9-16 Шевченко Руслан 02.06.1970 Харьков 5.0

Место 17-24

17-24 Гонгало Дмитрий 04.01.1971 Київ 4.0
17-24 Ищенко Александр 4.0
17-24 Каменда Сергей 4.0
17-24 Клименко Ігор 1968 Бориспіль 4.0
17-24 Когут Валентин 17.02.1975 Київ 4.0
17-24 Кропов Юрій 1978 Мариуполь 4.0
17-24 Осипенко Юрій 1972 Бориспіль 4.0
17-24 Очеретяный Ярослав 22.04.1982 Київ 4.0

Место 25-32

25-32 Гацура Антон 3.0
25-32 Демидов Андрей 3.0
25-32 Киреев Сергей 1978 Білогородка 3.0
25-32 Конькова Ірина 1995 Київ 3.0
25-32 Муясаров Вадим 04.11.1981 Київ 3.0
25-32 Осадчук Катерина 1993 Київ 3.0
25-32 Тригубенко Сергій 12.10.1954 Київ 3.0
25-32 Цилык Андрей 07.07.1979 Київ 3.0

Место  33 

 33  Гумматов Шамиль 16.06.1993 Київ 2.0
 33  Шапран Сергій 1967 Київ 2.0