- Дисциплина
- Свободная пирамида
- Категория
- Клубный
- Тип
- Индивидуальный
- Место проведения
- Брейкс-2, проспект Героев Сталинграда 39в, Київ, Україна
- Начало турнира
- Воскресенье 25 января 2026 в 14:15
Турнирная сетка
| #2 |
Пономаренко Дмитро | 2 |
Боюка Тарас | 3 |
|
|
| #3 |
Подшивалов Андрей | 2 |
Артюшенко Олексій | 3 |
|
|
| #4 |
Бровко Василий | 3 |
Козленко Руслан | 2 |
|
|
| #5 |
Машковский Вадим | 2 |
Карпов Олександр | 3 |
|
|
| #6 |
Фесенко Алексей | 2 |
Жданов Віталій | 3 |
|
|
| #7 |
Дедечко Михайло | 2 |
Леготин Александр | 3 |
|
|
| #8 |
Іщенко Олександр | 3 |
Ребенко Іван | 2 |
|
|
| #9 |
Гонгало Дмитро | 3 |
Бут Вадим | 2 |
|
|
| #10 |
Бакланов Вадим | 3 |
Кропов Юрій | 2 |
|
|
| #11 |
Безкоровайний Віталій | 2 |
Моисеенко Олексій | 3 |
|
|
| #12 |
Проценко Сергій | 3 |
Осипенко Петро | 2 |
|
|
| #13 |
Купельський Євгеній | 3 |
Єфіменко Іван | 2 |
|
|
| #14 |
Евтушенко Кирило | 3 |
Когут Валентин | 2 |
|
|
| #15 |
Чирва Сергій | 3 |
Шевченко Женя | 2 |
|
|
| #25 |
| |
Пономаренко Дмитро | |
| Место 25
|
| #26 |
Подшивалов Андрей | 2 |
Козленко Руслан | 3 |
| Место 25
|
| #27 |
Машковский Вадим | 2 |
Фесенко Алексей | 3 |
| Место 25
|
| #28 |
Дедечко Михайло | 3 |
Ребенко Іван | 2 |
| Место 25
|
| #29 |
Бут Вадим | 3 |
Кропов Юрій | 2 |
| Место 25
|
| #30 |
Безкоровайний Віталій | 3 |
Осипенко Петро | 2 |
| Место 25
|
| #31 |
Єфіменко Іван | 2 |
Когут Валентин | 3 |
| Место 25
|
| #32 |
Шевченко Женя | |
| |
| Место 25
|
| #41 |
Гома Олександр | 2 |
Бакланов Вадим | 3 |
| Место 9
|
| #42 |
Бровко Василий | 2 |
Фесенко Алексей | 3 |
| Место 9
|
| #43 |
Карпов Олександр | 3 |
Козленко Руслан | 2 |
| Место 9
|
| #44 |
Леготин Александр | 2 |
Чирва Сергій | 3 |
| Место 9
|
| #45 |
Гонгало Дмитро | 2 |
Шевченко Женя | 3 |
| Место 9
|
| #46 |
Проценко Сергій | 3 |
Когут Валентин | 2 |
| Место 9
|
| #47 |
Купельський Євгеній | 3 |
Безкоровайний Віталій | 2 |
| Место 9
|
| #48 |
Очеретяный Ярослав | 2 |
Іщенко Олександр | 3 |
| Место 9
|
| #49 |
Бакланов Вадим | 2 |
Фесенко Алексей | 3 |
| Место 5
|
| #50 |
Карпов Олександр | 3 |
Чирва Сергій | 2 |
| Место 5
|
| #51 |
Шевченко Женя | 3 |
Проценко Сергій | 2 |
| Место 5
|
| #52 |
Купельський Євгеній | 3 |
Іщенко Олександр | 2 |
| Место 5
|
| #53 |
Фесенко Алексей | 2 |
Карпов Олександр | 3 |
| Полуфинал
|
| #54 |
Шевченко Женя | 2 |
Купельський Євгеній | 3 |
| Полуфинал
|
| #55 |
Карпов Олександр | 3 |
Купельський Євгеній | 2 |
| Финал
|
Ведомость турнира
| 55 | Карпов Олександр | 3 | 2 | Купельський Євгеній |
| 54 | Шевченко Женя | 2 | 3 | Купельський Євгеній |
| 53 | Фесенко Алексей | 2 | 3 | Карпов Олександр |
| 52 | Купельський Євгеній | 3 | 2 | Іщенко Олександр |
| 51 | Шевченко Женя | 3 | 2 | Проценко Сергій |
| 50 | Карпов Олександр | 3 | 2 | Чирва Сергій |
| 49 | Бакланов Вадим | 2 | 3 | Фесенко Алексей |
| 48 | Очеретяный Ярослав | 2 | 3 | Іщенко Олександр |
| 47 | Купельський Євгеній | 3 | 2 | Безкоровайний Віталій |
| 46 | Проценко Сергій | 3 | 2 | Когут Валентин |
| 45 | Гонгало Дмитро | 2 | 3 | Шевченко Женя |
| 44 | Леготин Александр | 2 | 3 | Чирва Сергій |
| 43 | Карпов Олександр | 3 | 2 | Козленко Руслан |
| 42 | Бровко Василий | 2 | 3 | Фесенко Алексей |
| 41 | Гома Олександр | 2 | 3 | Бакланов Вадим |
| 40 | Шевченко Женя | 3 | 2 | Боюка Тарас |
| 39 | Когут Валентин | 3 | 2 | Артюшенко Олексій |
| 38 | Безкоровайний Віталій | 3 | 2 | Жданов Віталій |
| 37 | Бут Вадим | 2 | 3 | Іщенко Олександр |
| 36 | Дедечко Михайло | 2 | 3 | Бакланов Вадим |
| 35 | Фесенко Алексей | 3 | 2 | Моисеенко Олексій |
| 34 | Козленко Руслан | 3 | 2 | Евтушенко Кирило |
| 33 | Пономаренко Дмитро | 2 | 3 | Чирва Сергій |
| 31 | Єфіменко Іван | 2 | 3 | Когут Валентин |
| 30 | Безкоровайний Віталій | 3 | 2 | Осипенко Петро |
| 29 | Бут Вадим | 3 | 2 | Кропов Юрій |
| 28 | Дедечко Михайло | 3 | 2 | Ребенко Іван |
| 27 | Машковский Вадим | 2 | 3 | Фесенко Алексей |
| 26 | Подшивалов Андрей | 2 | 3 | Козленко Руслан |
| 24 | Чирва Сергій | 2 | 3 | Очеретяный Ярослав |
| 23 | Купельський Євгеній | 3 | 2 | Евтушенко Кирило |
| 22 | Моисеенко Олексій | 2 | 3 | Проценко Сергій |
| 21 | Гонгало Дмитро | 3 | 2 | Бакланов Вадим |
| 20 | Леготин Александр | 3 | 2 | Іщенко Олександр |
| 19 | Карпов Олександр | 3 | 2 | Жданов Віталій |
| 18 | Артюшенко Олексій | 2 | 3 | Бровко Василий |
| 17 | Гома Олександр | 3 | 2 | Боюка Тарас |
| 15 | Чирва Сергій | 3 | 2 | Шевченко Женя |
| 14 | Евтушенко Кирило | 3 | 2 | Когут Валентин |
| 13 | Купельський Євгеній | 3 | 2 | Єфіменко Іван |
| 12 | Проценко Сергій | 3 | 2 | Осипенко Петро |
| 11 | Безкоровайний Віталій | 2 | 3 | Моисеенко Олексій |
| 10 | Бакланов Вадим | 3 | 2 | Кропов Юрій |
| 9 | Гонгало Дмитро | 3 | 2 | Бут Вадим |
| 8 | Іщенко Олександр | 3 | 2 | Ребенко Іван |
| 7 | Дедечко Михайло | 2 | 3 | Леготин Александр |
| 6 | Фесенко Алексей | 2 | 3 | Жданов Віталій |
| 5 | Машковский Вадим | 2 | 3 | Карпов Олександр |
| 4 | Бровко Василий | 3 | 2 | Козленко Руслан |
| 3 | Подшивалов Андрей | 2 | 3 | Артюшенко Олексій |
| 2 | Пономаренко Дмитро | 2 | 3 | Боюка Тарас |
Итоговый протокол
Место 1
|
| 1 | Карпов Олександр | 24.01.1987 | Киев | 9.0 |
Место 2
|
| 2 | Купельський Євгеній | 15.02.2002 | Кривой Рог | 8.0 |
Место 3-4
|
| 3-4 | Фесенко Алексей | 16.12.1974 | Мариуполь | 7.0 |
| 3-4 | Шевченко Женя | | | 7.0 |
Место 5-8
|
| 5-8 | Іщенко Олександр | 1972 | Киев | 6.0 |
| 5-8 | Бакланов Вадим | 14.05.1994 | Киев | 6.0 |
| 5-8 | Проценко Сергій | 1977 | Киев | 6.0 |
| 5-8 | Чирва Сергій | 16.08.1992 | Олександрія | 6.0 |
Место 9-16
|
| 9-16 | Безкоровайний Віталій | 18.03.1987 | Киев | 5.0 |
| 9-16 | Бровко Василий | 1987 | Киев | 5.0 |
| 9-16 | Гома Олександр | 1980 | Киев | 5.0 |
| 9-16 | Гонгало Дмитро | 04.01.1971 | Киев | 5.0 |
| 9-16 | Когут Валентин | 17.02.1975 | Киев | 5.0 |
| 9-16 | Козленко Руслан | 1979 | Яготин | 5.0 |
| 9-16 | Леготин Александр | 1983 | Запоріжжя | 5.0 |
| 9-16 | Очеретяный Ярослав | 22.04.1982 | Киев | 5.0 |
Место 17-24
|
| 17-24 | Артюшенко Олексій | 1987 | Киев | 4.0 |
| 17-24 | Боюка Тарас | | Рівне | 4.0 |
| 17-24 | Бут Вадим | | Киев | 4.0 |
| 17-24 | Дедечко Михайло | 02.08.1959 | Киев | 4.0 |
| 17-24 | Евтушенко Кирило | 1987 | Киев | 4.0 |
| 17-24 | Жданов Віталій | 20.05.1985 | Киев | 4.0 |
| 17-24 | Моисеенко Олексій | 1985 | Киев | 4.0 |
| 17-24 | Пономаренко Дмитро | 1994 | Киев | 4.0 |
Место 25-30
|
| 25-30 | Єфіменко Іван | 18.12.2000 | Киев | 3.0 |
| 25-30 | Кропов Юрій | 1978 | Мариуполь | 3.0 |
| 25-30 | Машковский Вадим | | | 3.0 |
| 25-30 | Осипенко Петро | 09.02.1988 | Киев | 3.0 |
| 25-30 | Подшивалов Андрей | | Киев | 3.0 |
| 25-30 | Ребенко Іван | 22.01.1992 | Киев | 3.0 |