Итоговый протокол

Место 1

1 Карпов Олександр 24.01.1987 Киев 9.0

Место 2

2 Купельський Євгеній 15.02.2002 Кривой Рог 8.0

Место 3-4

3-4 Фесенко Алексей 16.12.1974 Мариуполь 7.0
3-4 Шевченко Женя 7.0

Место 5-8

5-8 Іщенко Олександр 1972 Киев 6.0
5-8 Бакланов Вадим 14.05.1994 Киев 6.0
5-8 Проценко Сергій 1977 Киев 6.0
5-8 Чирва Сергій 16.08.1992 Олександрія 6.0

Место 9-16

9-16 Безкоровайний Віталій 18.03.1987 Киев 5.0
9-16 Бровко Василий 1987 Киев 5.0
9-16 Гома Олександр 1980 Киев 5.0
9-16 Гонгало Дмитро 04.01.1971 Киев 5.0
9-16 Когут Валентин 17.02.1975 Киев 5.0
9-16 Козленко Руслан 1979 Яготин 5.0
9-16 Леготин Александр 1983 Запоріжжя 5.0
9-16 Очеретяный Ярослав 22.04.1982 Киев 5.0

Место 17-24

17-24 Артюшенко Олексій 1987 Киев 4.0
17-24 Боюка Тарас Рівне 4.0
17-24 Бут Вадим Киев 4.0
17-24 Дедечко Михайло 02.08.1959 Киев 4.0
17-24 Евтушенко Кирило 1987 Киев 4.0
17-24 Жданов Віталій 20.05.1985 Киев 4.0
17-24 Моисеенко Олексій 1985 Киев 4.0
17-24 Пономаренко Дмитро 1994 Киев 4.0

Место 25-30

25-30 Єфіменко Іван 18.12.2000 Киев 3.0
25-30 Кропов Юрій 1978 Мариуполь 3.0
25-30 Машковский Вадим 3.0
25-30 Осипенко Петро 09.02.1988 Киев 3.0
25-30 Подшивалов Андрей Киев 3.0
25-30 Ребенко Іван 22.01.1992 Киев 3.0