- Дисциплина
- Комбинированная пирамида
- Категория
- Клубный
- Тип
- Индивидуальный
- Место проведения
- Брейкс-2, проспект Героев Сталинграда 39в, Київ, Україна
- Начало турнира
- Воскресенье 15 февраля 2026 в 11:00
Турнирная сетка
| #1 |
Іщенко Олександр | 2 |
Бердиков Генадий | 0 |
|
|
| #2 |
Купельський Олександр | 2 |
Фост Анатолий | 1 |
|
|
| #3 |
Мося Олексій | 2 |
Якубаш Александр | 0 |
|
|
| #4 |
Когут Валентин | 0 |
Чернишенко Костянтин | 2 |
|
|
| #5 |
Сорокін Петро | 2 |
Фесенко Алексей | 0 |
|
|
| #6 |
Карпов Олександр | 0 |
Машковский Вадим | 2 |
|
|
| #7 |
Дедечко Михайло | 2 |
Пачков Анатолий | 0 |
|
|
| #8 |
Левит Руслан | 2 |
Miller Oleksii | 1 |
|
|
| #9 |
Панасюк Артем | 0 |
Кропов Юрій | 2 |
|
|
| #10 |
Гома Олександр | 0 |
Каменда Сергей | 2 |
|
|
| #11 |
Васянович Дмитрий | 1 |
Козленко Руслан | 2 |
|
|
| #12 |
Евтушенко Кирило | 2 |
Моисеенко Олексій | 0 |
|
|
| #13 |
Пасечник Павел | 1 |
Гонгало Дмитро | 2 |
|
|
| #14 |
Середа Игорь | 2 |
Шевченко Женя | 1 |
|
|
| #15 |
Купельський Євгеній | 0 |
Жданов Віталій | 2 |
|
|
| #16 |
Пісарєв Олександр | 1 |
Бут Вадим | 2 |
|
|
| #25 |
Бердиков Генадий | 2 |
Фост Анатолий | 1 |
| Место 25
|
| #26 |
Якубаш Александр | 1 |
Когут Валентин | 2 |
| Место 25
|
| #27 |
Фесенко Алексей | 0 |
Карпов Олександр | 2 |
| Место 25
|
| #28 |
Пачков Анатолий | 1 |
Miller Oleksii | 2 |
| Место 25
|
| #29 |
Панасюк Артем | 2 |
Гома Олександр | 0 |
| Место 25
|
| #30 |
Васянович Дмитрий | 2 |
Моисеенко Олексій | 0 |
| Место 25
|
| #31 |
Пасечник Павел | 2 |
Шевченко Женя | 1 |
| Место 25
|
| #32 |
Купельський Євгеній | 2 |
Пісарєв Олександр | 1 |
| Место 25
|
| #41 |
Купельський Олександр | 2 |
Кропов Юрій | 0 |
| Место 9
|
| #42 |
Чернишенко Костянтин | 1 |
Карпов Олександр | 2 |
| Место 9
|
| #43 |
Сорокін Петро | 1 |
Гонгало Дмитро | 2 |
| Место 9
|
| #44 |
Левит Руслан | 2 |
Бут Вадим | 1 |
| Место 9
|
| #45 |
Каменда Сергей | 2 |
Купельський Євгеній | 0 |
| Место 9
|
| #46 |
Евтушенко Кирило | 1 |
Пасечник Павел | 2 |
| Место 9
|
| #47 |
Середа Игорь | 2 |
Машковский Вадим | 0 |
| Место 9
|
| #48 |
Жданов Віталій | 2 |
Панасюк Артем | 1 |
| Место 9
|
| #49 |
Купельський Олександр | 1 |
Карпов Олександр | 2 |
| Место 5
|
| #50 |
Гонгало Дмитро | 2 |
Левит Руслан | 1 |
| Место 5
|
| #51 |
Каменда Сергей | 2 |
Пасечник Павел | 1 |
| Место 5
|
| #52 |
Середа Игорь | 2 |
Жданов Віталій | 1 |
| Место 5
|
| #53 |
Карпов Олександр | 1 |
Гонгало Дмитро | 2 |
| Полуфинал
|
| #54 |
Каменда Сергей | 1 |
Середа Игорь | 2 |
| Полуфинал
|
| #55 |
Гонгало Дмитро | 1 |
Середа Игорь | 2 |
| Финал
|
Ведомость турнира
| 55 | Гонгало Дмитро | 1 | 2 | Середа Игорь |
| 54 | Каменда Сергей | 1 | 2 | Середа Игорь |
| 53 | Карпов Олександр | 1 | 2 | Гонгало Дмитро |
| 52 | Середа Игорь | 2 | 1 | Жданов Віталій |
| 51 | Каменда Сергей | 2 | 1 | Пасечник Павел |
| 50 | Гонгало Дмитро | 2 | 1 | Левит Руслан |
| 49 | Купельський Олександр | 1 | 2 | Карпов Олександр |
| 48 | Жданов Віталій | 2 | 1 | Панасюк Артем |
| 47 | Середа Игорь | 2 | 0 | Машковский Вадим |
| 46 | Евтушенко Кирило | 1 | 2 | Пасечник Павел |
| 45 | Каменда Сергей | 2 | 0 | Купельський Євгеній |
| 44 | Левит Руслан | 2 | 1 | Бут Вадим |
| 43 | Сорокін Петро | 1 | 2 | Гонгало Дмитро |
| 42 | Чернишенко Костянтин | 1 | 2 | Карпов Олександр |
| 41 | Купельський Олександр | 2 | 0 | Кропов Юрій |
| 40 | Купельський Євгеній | 2 | 1 | Іщенко Олександр |
| 39 | Пасечник Павел | 2 | 1 | Мося Олексій |
| 38 | Васянович Дмитрий | 0 | 2 | Машковский Вадим |
| 37 | Панасюк Артем | 2 | 0 | Дедечко Михайло |
| 36 | Miller Oleksii | 0 | 2 | Кропов Юрій |
| 35 | Карпов Олександр | 2 | 1 | Козленко Руслан |
| 34 | Когут Валентин | 0 | 2 | Гонгало Дмитро |
| 33 | Бердиков Генадий | 0 | 2 | Бут Вадим |
| 32 | Купельський Євгеній | 2 | 1 | Пісарєв Олександр |
| 31 | Пасечник Павел | 2 | 1 | Шевченко Женя |
| 30 | Васянович Дмитрий | 2 | 0 | Моисеенко Олексій |
| 29 | Панасюк Артем | 2 | 0 | Гома Олександр |
| 28 | Пачков Анатолий | 1 | 2 | Miller Oleksii |
| 27 | Фесенко Алексей | 0 | 2 | Карпов Олександр |
| 26 | Якубаш Александр | 1 | 2 | Когут Валентин |
| 25 | Бердиков Генадий | 2 | 1 | Фост Анатолий |
| 24 | Жданов Віталій | 2 | 1 | Бут Вадим |
| 23 | Гонгало Дмитро | 1 | 2 | Середа Игорь |
| 22 | Козленко Руслан | 0 | 2 | Евтушенко Кирило |
| 21 | Кропов Юрій | 0 | 2 | Каменда Сергей |
| 20 | Дедечко Михайло | 0 | 2 | Левит Руслан |
| 19 | Сорокін Петро | 2 | 0 | Машковский Вадим |
| 18 | Мося Олексій | 0 | 2 | Чернишенко Костянтин |
| 17 | Іщенко Олександр | 0 | 2 | Купельський Олександр |
| 16 | Пісарєв Олександр | 1 | 2 | Бут Вадим |
| 15 | Купельський Євгеній | 0 | 2 | Жданов Віталій |
| 14 | Середа Игорь | 2 | 1 | Шевченко Женя |
| 13 | Пасечник Павел | 1 | 2 | Гонгало Дмитро |
| 12 | Евтушенко Кирило | 2 | 0 | Моисеенко Олексій |
| 11 | Васянович Дмитрий | 1 | 2 | Козленко Руслан |
| 10 | Гома Олександр | 0 | 2 | Каменда Сергей |
| 9 | Панасюк Артем | 0 | 2 | Кропов Юрій |
| 8 | Левит Руслан | 2 | 1 | Miller Oleksii |
| 7 | Дедечко Михайло | 2 | 0 | Пачков Анатолий |
| 6 | Карпов Олександр | 0 | 2 | Машковский Вадим |
| 5 | Сорокін Петро | 2 | 0 | Фесенко Алексей |
| 4 | Когут Валентин | 0 | 2 | Чернишенко Костянтин |
| 3 | Мося Олексій | 2 | 0 | Якубаш Александр |
| 2 | Купельський Олександр | 2 | 1 | Фост Анатолий |
| 1 | Іщенко Олександр | 2 | 0 | Бердиков Генадий |
Итоговый протокол
Место 1
|
| 1 | Середа Игорь | 03.08.1979 | Киев | 9.0 |
Место 2
|
| 2 | Гонгало Дмитро | 04.01.1971 | Киев | 8.0 |
Место 3-4
|
| 3-4 | Каменда Сергей | | | 7.0 |
| 3-4 | Карпов Олександр | 24.01.1987 | Киев | 7.0 |
Место 5-8
|
| 5-8 | Жданов Віталій | 20.05.1985 | Киев | 6.0 |
| 5-8 | Купельський Олександр | 07.12.2005 | Кривой Рог | 6.0 |
| 5-8 | Левит Руслан | 16.08.1985 | Киев | 6.0 |
| 5-8 | Пасечник Павел | 27.03.1989 | Прилуки | 6.0 |
Место 9-16
|
| 9-16 | Бут Вадим | | Киев | 5.0 |
| 9-16 | Евтушенко Кирило | 1987 | Киев | 5.0 |
| 9-16 | Кропов Юрій | 1978 | Мариуполь | 5.0 |
| 9-16 | Купельський Євгеній | 15.02.2002 | Кривой Рог | 5.0 |
| 9-16 | Машковский Вадим | | | 5.0 |
| 9-16 | Панасюк Артем | 30.05.1995 | Киев | 5.0 |
| 9-16 | Сорокін Петро | 1986 | Киев | 5.0 |
| 9-16 | Чернишенко Костянтин | 1975 | Обухів | 5.0 |
Место 17-24
|
| 17-24 | Miller Oleksii | 10.01.1995 | Kyiv | 4.0 |
| 17-24 | Іщенко Олександр | 1972 | Киев | 4.0 |
| 17-24 | Бердиков Генадий | | Киев | 4.0 |
| 17-24 | Васянович Дмитрий | | Киев | 4.0 |
| 17-24 | Дедечко Михайло | 02.08.1959 | Киев | 4.0 |
| 17-24 | Когут Валентин | 17.02.1975 | Киев | 4.0 |
| 17-24 | Козленко Руслан | 1979 | Яготин | 4.0 |
| 17-24 | Мося Олексій | 05.09.1996 | Киев | 4.0 |
Место 25-31
|
| 25-31 | Гома Олександр | 1980 | Киев | 3.0 |
| 25-31 | Моисеенко Олексій | 1985 | Киев | 3.0 |
| 25-31 | Пачков Анатолий | 1987 | Луганск | 3.0 |
| 25-31 | Пісарєв Олександр | 1991 | Решетилівка | 3.0 |
| 25-31 | Фесенко Алексей | 16.12.1974 | Мариуполь | 3.0 |
| 25-31 | Фост Анатолий | 1997 | Киев | 3.0 |
| 25-31 | Шевченко Женя | | | 3.0 |
| 25-31 | Якубаш Александр | | | 3.0 |