- Дисциплина
- Комбинированная пирамида
- Категория
- Клубный
- Тип
- Индивидуальный
- Место проведения
- Брейкс-2, проспект Героев Сталинграда 39в, Київ, Україна
- Начало турнира
- Воскресенье 8 марта 2026 в 11:00
Турнирная сетка
| #2 |
Сапронов Олександр | 2 |
Купельський Олександр | 1 |
|
|
| #3 |
Каменда Сергей | 1 |
Проценко Сергій | 2 |
|
|
| #4 |
Іщенко Олександр | 2 |
Страхов Валерій | 0 |
|
|
| #6 |
Дедечко Михайло | 2 |
Оленченко Олексій | 0 |
|
|
| #7 |
Якубаш Александр | 1 |
Морозов Віктор | 2 |
|
|
| #10 |
Архипенко Алексей | 1 |
Машковский Вадим | 2 |
|
|
| #11 |
Пономаренко Александр | 0 |
Гома Олександр | 2 |
|
|
| #13 |
Моисеенко Олексій | 1 |
Бердиков Генадий | 2 |
|
|
| #14 |
Слава Ірина | 2 |
Тимошенко Олександр | 1 |
|
|
| #15 |
Фесенко Алексей | 2 |
Бут Вадим | 1 |
|
|
| #25 |
| |
Купельський Олександр | |
| Место 25
|
| #26 |
Каменда Сергей | 2 |
Страхов Валерій | 0 |
| Место 25
|
| #27 |
| |
Оленченко Олексій | |
| Место 25
|
| #28 |
Якубаш Александр | |
| |
| Место 25
|
| #29 |
| |
Архипенко Алексей | |
| Место 25
|
| #30 |
Пономаренко Александр | |
| |
| Место 25
|
| #31 |
Моисеенко Олексій | 1 |
Тимошенко Олександр | 2 |
| Место 25
|
| #33 |
Купельський Олександр | 0 |
Когут Валентин | 2 |
| Место 17
|
| #34 |
Каменда Сергей | 2 |
Бердиков Генадий | 1 |
| Место 17
|
| #35 |
Оленченко Олексій | 1 |
Гома Олександр | 2 |
| Место 17
|
| #36 |
Якубаш Александр | 2 |
Машковский Вадим | 1 |
| Место 17
|
| #37 |
Колесник Василь | 2 |
Архипенко Алексей | 1 |
| Место 17
|
| #38 |
Пономаренко Александр | 0 |
Чернышенко Константин | 2 |
| Место 17
|
| #39 |
Тимошенко Олександр | 0 |
Іщенко Олександр | 2 |
| Место 17
|
| #40 |
Бут Вадим | 1 |
Сапронов Олександр | 2 |
| Место 17
|
| #45 |
Когут Валентин | 0 |
Каменда Сергей | 2 |
| Место 13
|
| #46 |
Гома Олександр | 2 |
Якубаш Александр | 1 |
| Место 13
|
| #47 |
Колесник Василь | 0 |
Чернышенко Константин | 2 |
| Место 13
|
| #48 |
Іщенко Олександр | 2 |
Сапронов Олександр | 1 |
| Место 13
|
| #53 |
Очеретяный Ярослав | 2 |
Фесенко Алексей | 0 |
| Место 5
|
| #54 |
Морозов Віктор | 2 |
Купельський Євгеній | 1 |
| Место 5
|
| #55 |
Карпов Олександр | 0 |
Каменда Сергей | 2 |
| Место 5
|
| #56 |
Слава Ірина | 1 |
Проценко Сергій | 2 |
| Место 5
|
| #57 |
Очеретяный Ярослав | 2 |
Морозов Віктор | 1 |
| Место 3
|
| #58 |
Каменда Сергей | 2 |
Проценко Сергій | 1 |
| Место 3
|
| #59 |
Очеретяный Ярослав | 1 |
Каменда Сергей | 2 |
| Финал
|
Ведомость турнира
| 59 | Очеретяный Ярослав | 1 | 2 | Каменда Сергей |
| 58 | Каменда Сергей | 2 | 1 | Проценко Сергій |
| 57 | Очеретяный Ярослав | 2 | 1 | Морозов Віктор |
| 56 | Слава Ірина | 1 | 2 | Проценко Сергій |
| 55 | Карпов Олександр | 0 | 2 | Каменда Сергей |
| 54 | Морозов Віктор | 2 | 1 | Купельський Євгеній |
| 53 | Очеретяный Ярослав | 2 | 0 | Фесенко Алексей |
| 52 | Іщенко Олександр | 1 | 2 | Купельський Євгеній |
| 51 | Чернышенко Константин | 1 | 2 | Фесенко Алексей |
| 50 | Гома Олександр | 0 | 2 | Проценко Сергій |
| 49 | Каменда Сергей | 2 | 0 | Дедечко Михайло |
| 48 | Іщенко Олександр | 2 | 1 | Сапронов Олександр |
| 47 | Колесник Василь | 0 | 2 | Чернышенко Константин |
| 46 | Гома Олександр | 2 | 1 | Якубаш Александр |
| 45 | Когут Валентин | 0 | 2 | Каменда Сергей |
| 44 | Слава Ірина | 2 | 0 | Фесенко Алексей |
| 43 | Карпов Олександр | 2 | 0 | Купельський Євгеній |
| 42 | Дедечко Михайло | 0 | 2 | Морозов Віктор |
| 41 | Очеретяный Ярослав | 2 | 1 | Проценко Сергій |
| 40 | Бут Вадим | 1 | 2 | Сапронов Олександр |
| 39 | Тимошенко Олександр | 0 | 2 | Іщенко Олександр |
| 38 | Пономаренко Александр | 0 | 2 | Чернышенко Константин |
| 37 | Колесник Василь | 2 | 1 | Архипенко Алексей |
| 36 | Якубаш Александр | 2 | 1 | Машковский Вадим |
| 35 | Оленченко Олексій | 1 | 2 | Гома Олександр |
| 34 | Каменда Сергей | 2 | 1 | Бердиков Генадий |
| 33 | Купельський Олександр | 0 | 2 | Когут Валентин |
| 31 | Моисеенко Олексій | 1 | 2 | Тимошенко Олександр |
| 26 | Каменда Сергей | 2 | 0 | Страхов Валерій |
| 24 | Фесенко Алексей | 2 | 1 | Когут Валентин |
| 23 | Бердиков Генадий | 0 | 2 | Слава Ірина |
| 22 | Гома Олександр | 1 | 2 | Купельський Євгеній |
| 21 | Карпов Олександр | 2 | 0 | Машковский Вадим |
| 20 | Морозов Віктор | 2 | 1 | Колесник Василь |
| 19 | Чернышенко Константин | 0 | 2 | Дедечко Михайло |
| 18 | Проценко Сергій | 2 | 1 | Іщенко Олександр |
| 17 | Очеретяный Ярослав | 2 | 0 | Сапронов Олександр |
| 15 | Фесенко Алексей | 2 | 1 | Бут Вадим |
| 14 | Слава Ірина | 2 | 1 | Тимошенко Олександр |
| 13 | Моисеенко Олексій | 1 | 2 | Бердиков Генадий |
| 11 | Пономаренко Александр | 0 | 2 | Гома Олександр |
| 10 | Архипенко Алексей | 1 | 2 | Машковский Вадим |
| 7 | Якубаш Александр | 1 | 2 | Морозов Віктор |
| 6 | Дедечко Михайло | 2 | 0 | Оленченко Олексій |
| 4 | Іщенко Олександр | 2 | 0 | Страхов Валерій |
| 3 | Каменда Сергей | 1 | 2 | Проценко Сергій |
| 2 | Сапронов Олександр | 2 | 1 | Купельський Олександр |
Итоговый протокол
Место 1
|
| 1 | Каменда Сергей | | | 9.0 |
Место 2
|
| 2 | Очеретяный Ярослав | 22.04.1982 | Киев | 8.0 |
Место 3-4
|
| 3-4 | Морозов Віктор | 1966 | Киев | 7.0 |
| 3-4 | Проценко Сергій | 1977 | Киев | 7.0 |
Место 5-8
|
| 5-8 | Карпов Олександр | 24.01.1987 | Киев | 6.0 |
| 5-8 | Купельський Євгеній | 15.02.2002 | Кривой Рог | 6.0 |
| 5-8 | Слава Ірина | 05.04.1982 | Одеса | 6.0 |
| 5-8 | Фесенко Алексей | 16.12.1974 | Мариуполь | 6.0 |
Место 9-12
|
| 9-12 | Іщенко Олександр | 1972 | Киев | 5.0 |
| 9-12 | Гома Олександр | 1980 | Киев | 5.0 |
| 9-12 | Дедечко Михайло | 02.08.1959 | Киев | 5.0 |
| 9-12 | Чернышенко Константин | | Обухів | 5.0 |
Место 13-16
|
| 13-16 | Когут Валентин | 17.02.1975 | Киев | 4.0 |
| 13-16 | Колесник Василь | 1974 | Умань | 4.0 |
| 13-16 | Сапронов Олександр | 1977 | Киев | 4.0 |
| 13-16 | Якубаш Александр | | | 4.0 |
Место 17-24
|
| 17-24 | Архипенко Алексей | 06.08.1985 | Киев | 3.0 |
| 17-24 | Бердиков Генадий | | Киев | 3.0 |
| 17-24 | Бут Вадим | | Киев | 3.0 |
| 17-24 | Купельський Олександр | 07.12.2005 | Кривой Рог | 3.0 |
| 17-24 | Машковский Вадим | | | 3.0 |
| 17-24 | Оленченко Олексій | | | 3.0 |
| 17-24 | Пономаренко Александр | 1968 | | 3.0 |
| 17-24 | Тимошенко Олександр | | Киев | 3.0 |
Место 25
|
| 25 | Моисеенко Олексій | 1985 | Киев | 2.0 |
| 25 | Страхов Валерій | | Луганск | 2.0 |