Назва турніру: Рейтинговий турнір серед любителів БК "Брейкс"
Тип гри: Комбінована піраміда зі змінами
Місце проведення: БК "Брейкс" пр-т Володимира Івасюка , 39В
Учасники: чоловіки, жінки
Дата початку: 05.04.2026
Дата закінчення: 05.04.2026
Призовий фонд: 70 % від внесків гравців, 10% йде на фінальний турнір
Надав: Юра 063-589-08-22
Умови проведення: Реєстрація 09:30. Початок в 10:00.
Благодійний внесок: чоловіки -800грн; жінки - 400 грн;
Примітки: Учасники турніру - гравці-аматори. Спортсмени, які мають звання КМС, МС, МСМК, ЗМС, гравці їх рівня до змагань не допускаються!!!
З питання допуску до турніру звертайтеся: 097-987-20-37 Юра. Рівень гравця та фору визначає суддя турніру. Форма одягу - вільна
Регламент по часу: 1год30хв на зустріч.
Турнирная сетка
| #2 |
Евтушенко Кирило | 2 |
Чернышенко Константин | 1 |
|
|
| #14 |
| |
Пономаренко Александр | |
|
|
| #31 |
Бердиков Генадий | 2 |
Якубаш Александр | 1 |
|
|
| #49 |
| |
Чернышенко Константин | |
| Место 49
|
| #64 |
Якубаш Александр | |
| |
| Место 49
|
| #65 |
Чернышенко Константин | 0 |
Бердиков Генадий | 2 |
| Место 33
|
| #67 |
| |
Машковский Вадим | |
| Место 33
|
| #68 |
| |
Жданов Віталій | |
| Место 33
|
| #70 |
| |
Моисеенко Олексій | |
| Место 33
|
| #71 |
| |
Манохин Михаил | |
| Место 33
|
| #72 |
| |
Гома Олександр | |
| Место 33
|
| #73 |
| |
Лобачевський Дмитро | |
| Место 33
|
| #74 |
| |
Артюшенко Олексій | |
| Место 33
|
| #75 |
| |
Фесенко Алексей | |
| Место 33
|
| #76 |
| |
Іщенко Олександр | |
| Место 33
|
| #77 |
| |
Архипенко Алексей | |
| Место 33
|
| #78 |
| |
Пономаренко Дмитро | |
| Место 33
|
| #79 |
| |
Нередько Николай | |
| Место 33
|
| #80 |
Якубаш Александр | 2 |
Евтушенко Кирило | 1 |
| Место 33
|
| #89 |
Бердиков Генадий | 0 |
Сунь Цин | 2 |
| Место 25
|
| #90 |
Машковский Вадим | 0 |
Жданов Віталій | 2 |
| Место 25
|
| #91 |
Леньо Роман | 2 |
Моисеенко Олексій | 0 |
| Место 25
|
| #92 |
Манохин Михаил | 0 |
Гома Олександр | 2 |
| Место 25
|
| #93 |
Лобачевський Дмитро | 0 |
Артюшенко Олексій | 2 |
| Место 25
|
| #94 |
Фесенко Алексей | 0 |
Іщенко Олександр | 2 |
| Место 25
|
| #95 |
Архипенко Алексей | 2 |
Пономаренко Дмитро | 1 |
| Место 25
|
| #96 |
Нередько Николай | 2 |
Якубаш Александр | 1 |
| Место 25
|
| #105 |
Проценко Сергій | 2 |
Сапронов Олександр | 0 |
| Место 9
|
| #106 |
Шевченко Женя | 1 |
Гонгало Дмитро | 2 |
| Место 9
|
| #107 |
Каменда Сергей | 2 |
Архипенко Алексей | 0 |
| Место 9
|
| #108 |
Пісарєв Олександр | 0 |
Нередько Николай | 2 |
| Место 9
|
| #109 |
Демидов Андрей | 2 |
Пономаренко Александр | 0 |
| Место 9
|
| #110 |
Тимошин Александр | 1 |
Жданов Віталій | 2 |
| Место 9
|
| #111 |
Кропов Юрій | 2 |
Чирва Сергій | 0 |
| Место 9
|
| #112 |
Козленко Руслан | 2 |
Гома Олександр | 1 |
| Место 9
|
| #113 |
Проценко Сергій | 2 |
Гонгало Дмитро | 1 |
| Место 5
|
| #114 |
Каменда Сергей | 1 |
Нередько Николай | 2 |
| Место 5
|
| #115 |
Демидов Андрей | 0 |
Жданов Віталій | 2 |
| Место 5
|
| #116 |
Кропов Юрій | 1 |
Козленко Руслан | 2 |
| Место 5
|
| #117 |
Проценко Сергій | 0 |
Нередько Николай | 2 |
| Полуфинал
|
| #118 |
Жданов Віталій | 2 |
Козленко Руслан | 1 |
| Полуфинал
|
| #119 |
Нередько Николай | 1 |
Жданов Віталій | 2 |
| Финал
|
Ведомость турнира
| 119 | Нередько Николай | 1 | 2 | Жданов Віталій |
| 118 | Жданов Віталій | 2 | 1 | Козленко Руслан |
| 117 | Проценко Сергій | 0 | 2 | Нередько Николай |
| 116 | Кропов Юрій | 1 | 2 | Козленко Руслан |
| 115 | Демидов Андрей | 0 | 2 | Жданов Віталій |
| 114 | Каменда Сергей | 1 | 2 | Нередько Николай |
| 113 | Проценко Сергій | 2 | 1 | Гонгало Дмитро |
| 112 | Козленко Руслан | 2 | 1 | Гома Олександр |
| 111 | Кропов Юрій | 2 | 0 | Чирва Сергій |
| 110 | Тимошин Александр | 1 | 2 | Жданов Віталій |
| 109 | Демидов Андрей | 2 | 0 | Пономаренко Александр |
| 108 | Пісарєв Олександр | 0 | 2 | Нередько Николай |
| 107 | Каменда Сергей | 2 | 0 | Архипенко Алексей |
| 106 | Шевченко Женя | 1 | 2 | Гонгало Дмитро |
| 105 | Проценко Сергій | 2 | 0 | Сапронов Олександр |
| 104 | Нередько Николай | 2 | 0 | Бендюк Петро |
| 103 | Архипенко Алексей | 2 | 1 | Бут Вадим |
| 102 | Іщенко Олександр | 1 | 2 | Гонгало Дмитро |
| 101 | Артюшенко Олексій | 1 | 2 | Сапронов Олександр |
| 100 | Гома Олександр | 2 | 0 | Дедечко Михайло |
| 99 | Леньо Роман | 1 | 2 | Чирва Сергій |
| 98 | Жданов Віталій | 2 | 0 | Очеретяный Ярослав |
| 97 | Сунь Цин | 1 | 2 | Пономаренко Александр |
| 96 | Нередько Николай | 2 | 1 | Якубаш Александр |
| 95 | Архипенко Алексей | 2 | 1 | Пономаренко Дмитро |
| 94 | Фесенко Алексей | 0 | 2 | Іщенко Олександр |
| 93 | Лобачевський Дмитро | 0 | 2 | Артюшенко Олексій |
| 92 | Манохин Михаил | 0 | 2 | Гома Олександр |
| 91 | Леньо Роман | 2 | 0 | Моисеенко Олексій |
| 90 | Машковский Вадим | 0 | 2 | Жданов Віталій |
| 89 | Бердиков Генадий | 0 | 2 | Сунь Цин |
| 88 | Козленко Руслан | 2 | 1 | Сапронов Олександр |
| 87 | Кропов Юрій | 2 | 0 | Гонгало Дмитро |
| 86 | Бут Вадим | 0 | 2 | Тимошин Александр |
| 85 | Бендюк Петро | 1 | 2 | Демидов Андрей |
| 84 | Пономаренко Александр | 0 | 2 | Пісарєв Олександр |
| 83 | Каменда Сергей | 2 | 1 | Очеретяный Ярослав |
| 82 | Шевченко Женя | 2 | 1 | Чирва Сергій |
| 81 | Проценко Сергій | 2 | 0 | Дедечко Михайло |
| 80 | Якубаш Александр | 2 | 1 | Евтушенко Кирило |
| 65 | Чернышенко Константин | 0 | 2 | Бердиков Генадий |
| 48 | Бердиков Генадий | 0 | 2 | Сапронов Олександр |
| 47 | Сунь Цин | 0 | 2 | Козленко Руслан |
| 46 | Машковский Вадим | 0 | 2 | Гонгало Дмитро |
| 45 | Жданов Віталій | 0 | 2 | Кропов Юрій |
| 44 | Леньо Роман | 0 | 2 | Тимошин Александр |
| 43 | Бут Вадим | 2 | 0 | Моисеенко Олексій |
| 42 | Демидов Андрей | 2 | 0 | Манохин Михаил |
| 41 | Гома Олександр | 1 | 2 | Бендюк Петро |
| 40 | Пісарєв Олександр | 2 | 0 | Лобачевський Дмитро |
| 39 | Артюшенко Олексій | 0 | 2 | Пономаренко Александр |
| 38 | Фесенко Алексей | 0 | 2 | Очеретяный Ярослав |
| 37 | Іщенко Олександр | 1 | 2 | Каменда Сергей |
| 36 | Чирва Сергій | 2 | 1 | Архипенко Алексей |
| 35 | Пономаренко Дмитро | 0 | 2 | Шевченко Женя |
| 34 | Дедечко Михайло | 2 | 0 | Нередько Николай |
| 33 | Проценко Сергій | 2 | 0 | Евтушенко Кирило |
| 31 | Бердиков Генадий | 2 | 1 | Якубаш Александр |
| 2 | Евтушенко Кирило | 2 | 1 | Чернышенко Константин |
Итоговый протокол
Место 1
|
| 1 | Жданов Віталій | 20.05.1985 | Киев | 9.0 |
Место 2
|
| 2 | Нередько Николай | 19.12.1993 | Киев | 8.0 |
Место 3-4
|
| 3-4 | Козленко Руслан | 1979 | Яготин | 7.0 |
| 3-4 | Проценко Сергій | 1977 | Киев | 7.0 |
Место 5-8
|
| 5-8 | Гонгало Дмитро | 04.01.1971 | Киев | 6.0 |
| 5-8 | Демидов Андрей | | | 6.0 |
| 5-8 | Каменда Сергей | | | 6.0 |
| 5-8 | Кропов Юрій | 1978 | Мариуполь | 6.0 |
Место 9-16
|
| 9-16 | Архипенко Алексей | 06.08.1985 | Киев | 5.0 |
| 9-16 | Гома Олександр | 1980 | Киев | 5.0 |
| 9-16 | Пономаренко Александр | 1968 | | 5.0 |
| 9-16 | Пісарєв Олександр | 1991 | Решетилівка | 5.0 |
| 9-16 | Сапронов Олександр | 1977 | Киев | 5.0 |
| 9-16 | Тимошин Александр | 1980 | Киев | 5.0 |
| 9-16 | Чирва Сергій | 16.08.1992 | Олександрія | 5.0 |
| 9-16 | Шевченко Женя | | | 5.0 |
Место 17-24
|
| 17-24 | Іщенко Олександр | 1972 | Киев | 4.0 |
| 17-24 | Артюшенко Олексій | 1987 | Киев | 4.0 |
| 17-24 | Бендюк Петро | 11.07.1957 | Білогородка | 4.0 |
| 17-24 | Бут Вадим | | Киев | 4.0 |
| 17-24 | Дедечко Михайло | 02.08.1959 | Киев | 4.0 |
| 17-24 | Леньо Роман | | Трускавець | 4.0 |
| 17-24 | Очеретяный Ярослав | 22.04.1982 | Киев | 4.0 |
| 17-24 | Сунь Цин | | Киев | 4.0 |
Место 25-32
|
| 25-32 | Бердиков Генадий | | Киев | 3.0 |
| 25-32 | Лобачевський Дмитро | 1979 | Киев | 3.0 |
| 25-32 | Манохин Михаил | 1983 | Киев | 3.0 |
| 25-32 | Машковский Вадим | | | 3.0 |
| 25-32 | Моисеенко Олексій | 1985 | Киев | 3.0 |
| 25-32 | Пономаренко Дмитро | 1994 | Киев | 3.0 |
| 25-32 | Фесенко Алексей | 16.12.1974 | Мариуполь | 3.0 |
| 25-32 | Якубаш Александр | | | 3.0 |
Место 33-34
|
| 33-34 | Евтушенко Кирило | 1987 | Киев | 2.0 |
| 33-34 | Чернышенко Константин | | Обухів | 2.0 |