- Дисциплина
- Комбинированная пирамида
- Категория
- Клубный
- Тип
- Индивидуальный
- Место проведения
- Брейкс-2, проспект Героев Сталинграда 39в, Київ, Україна
- Начало турнира
- Воскресенье 7 июня 2026 в 10:00
Турнирная сетка
| #1 |
Сапронов Олександр | 2 |
Оленченко Олексій | 0 |
|
|
| #5 |
Падун Тимур | 1 |
Пономаренко Дмитро | 2 |
|
|
| #8 |
Дедечко Михайло | 2 |
Купельський Олександр | 1 |
|
|
| #9 |
Цибульский Леонид | 2 |
Шпонька Денис | 0 |
|
|
| #12 |
Лемешев Сергій | 2 |
Цвєклов Степан | 1 |
|
|
| #13 |
Купельський Євгеній | 2 |
Карпов Олександр | 1 |
|
|
| #16 |
Калюта Никита | 0 |
Гонгало Дмитро | 2 |
|
|
| #33 |
Оленченко Олексій | 0 |
Гонгало Дмитро | 2 |
| Место 33
|
| #34 |
| |
Машковский Вадим | |
| Место 33
|
| #35 |
| |
Тимошин Александр | |
| Место 33
|
| #36 |
| |
Манохин Михаил | |
| Место 33
|
| #37 |
Падун Тимур | 0 |
Лемешев Сергій | 2 |
| Место 33
|
| #38 |
| |
Вінник Олександр | |
| Место 33
|
| #39 |
| |
Ковалев Андрій | |
| Место 33
|
| #40 |
Купельський Олександр | 0 |
Цибульский Леонид | 2 |
| Место 33
|
| #41 |
Шпонька Денис | 2 |
Бут Вадим | 0 |
| Место 33
|
| #42 |
| |
Шевченко Женя | |
| Место 33
|
| #43 |
| |
Якубаш Александр | |
| Место 33
|
| #44 |
Цвєклов Степан | 2 |
Пономаренко Дмитро | 1 |
| Место 33
|
| #45 |
Карпов Олександр | 0 |
Фесенко Алексей | 2 |
| Место 33
|
| #46 |
| |
Гома Олександр | |
| Место 33
|
| #47 |
| |
Семенюк Влад | |
| Место 33
|
| #48 |
Калюта Никита | 0 |
Очеретяный Ярослав | 2 |
| Место 33
|
| #57 |
Гонгало Дмитро | 2 |
Машковский Вадим | 0 |
| Место 25
|
| #58 |
Тимошин Александр | 2 |
Манохин Михаил | 0 |
| Место 25
|
| #59 |
Лемешев Сергій | 2 |
Вінник Олександр | 0 |
| Место 25
|
| #60 |
Ковалев Андрій | 1 |
Цибульский Леонид | 2 |
| Место 25
|
| #61 |
Шпонька Денис | 2 |
Шевченко Женя | 0 |
| Место 25
|
| #62 |
Якубаш Александр | 1 |
Цвєклов Степан | 2 |
| Место 25
|
| #63 |
Фесенко Алексей | 2 |
Гома Олександр | 1 |
| Место 25
|
| #64 |
Семенюк Влад | 0 |
Очеретяный Ярослав | 2 |
| Место 25
|
| #73 |
Сапронов Олександр | 2 |
Кропов Юрій | 1 |
| Место 9
|
| #74 |
Жданов Віталій | 1 |
Купельський Євгеній | 2 |
| Место 9
|
| #75 |
Евтушенко Кирило | 1 |
Фесенко Алексей | 2 |
| Место 9
|
| #76 |
Дедечко Михайло | 1 |
Очеретяный Ярослав | 2 |
| Место 9
|
| #77 |
Дідківський Андрій | 2 |
Дубовик Кирил | 0 |
| Место 9
|
| #78 |
Васянович Дмитрий | 0 |
Тимошин Александр | 2 |
| Место 9
|
| #79 |
Каменда Сергей | 2 |
Кушніренко Дмитро | 1 |
| Место 9
|
| #80 |
Мусиенко Владислaв | 0 |
Цибульский Леонид | 2 |
| Место 9
|
| #81 |
Сапронов Олександр | 0 |
Купельський Євгеній | 2 |
| Место 5
|
| #82 |
Фесенко Алексей | 1 |
Очеретяный Ярослав | 2 |
| Место 5
|
| #83 |
Дідківський Андрій | 1 |
Тимошин Александр | 2 |
| Место 5
|
| #84 |
Каменда Сергей | 0 |
Цибульский Леонид | 2 |
| Место 5
|
| #85 |
Купельський Євгеній | 1 |
Очеретяный Ярослав | 2 |
| Полуфинал
|
| #86 |
Тимошин Александр | 1 |
Цибульский Леонид | 2 |
| Полуфинал
|
| #87 |
Очеретяный Ярослав | 1 |
Цибульский Леонид | 2 |
| Финал
|
Ведомость турнира
| 87 | Очеретяный Ярослав | 1 | 2 | Цибульский Леонид |
| 86 | Тимошин Александр | 1 | 2 | Цибульский Леонид |
| 85 | Купельський Євгеній | 1 | 2 | Очеретяный Ярослав |
| 84 | Каменда Сергей | 0 | 2 | Цибульский Леонид |
| 83 | Дідківський Андрій | 1 | 2 | Тимошин Александр |
| 82 | Фесенко Алексей | 1 | 2 | Очеретяный Ярослав |
| 81 | Сапронов Олександр | 0 | 2 | Купельський Євгеній |
| 80 | Мусиенко Владислaв | 0 | 2 | Цибульский Леонид |
| 79 | Каменда Сергей | 2 | 1 | Кушніренко Дмитро |
| 78 | Васянович Дмитрий | 0 | 2 | Тимошин Александр |
| 77 | Дідківський Андрій | 2 | 0 | Дубовик Кирил |
| 76 | Дедечко Михайло | 1 | 2 | Очеретяный Ярослав |
| 75 | Евтушенко Кирило | 1 | 2 | Фесенко Алексей |
| 74 | Жданов Віталій | 1 | 2 | Купельський Євгеній |
| 73 | Сапронов Олександр | 2 | 1 | Кропов Юрій |
| 72 | Очеретяный Ярослав | 2 | 1 | Бердиков Генадий |
| 71 | Фесенко Алексей | 2 | 0 | Моисеенко Олексій |
| 70 | Цвєклов Степан | 0 | 2 | Купельський Євгеній |
| 69 | Шпонька Денис | 0 | 2 | Кропов Юрій |
| 68 | Цибульский Леонид | 2 | 0 | Страхов Валерій |
| 67 | Лемешев Сергій | 1 | 2 | Кушніренко Дмитро |
| 66 | Тимошин Александр | 2 | 0 | Артюшенко Олексій |
| 65 | Гонгало Дмитро | 0 | 2 | Дубовик Кирил |
| 64 | Семенюк Влад | 0 | 2 | Очеретяный Ярослав |
| 63 | Фесенко Алексей | 2 | 1 | Гома Олександр |
| 62 | Якубаш Александр | 1 | 2 | Цвєклов Степан |
| 61 | Шпонька Денис | 2 | 0 | Шевченко Женя |
| 60 | Ковалев Андрій | 1 | 2 | Цибульский Леонид |
| 59 | Лемешев Сергій | 2 | 0 | Вінник Олександр |
| 58 | Тимошин Александр | 2 | 0 | Манохин Михаил |
| 57 | Гонгало Дмитро | 2 | 0 | Машковский Вадим |
| 56 | Кропов Юрій | 1 | 2 | Мусиенко Владислaв |
| 55 | Купельський Євгеній | 0 | 2 | Каменда Сергей |
| 54 | Моисеенко Олексій | 0 | 2 | Васянович Дмитрий |
| 53 | Бердиков Генадий | 0 | 2 | Дідківський Андрій |
| 52 | Дубовик Кирил | 1 | 2 | Дедечко Михайло |
| 51 | Евтушенко Кирило | 2 | 1 | Артюшенко Олексій |
| 50 | Кушніренко Дмитро | 1 | 2 | Жданов Віталій |
| 49 | Сапронов Олександр | 2 | 0 | Страхов Валерій |
| 48 | Калюта Никита | 0 | 2 | Очеретяный Ярослав |
| 45 | Карпов Олександр | 0 | 2 | Фесенко Алексей |
| 44 | Цвєклов Степан | 2 | 1 | Пономаренко Дмитро |
| 41 | Шпонька Денис | 2 | 0 | Бут Вадим |
| 40 | Купельський Олександр | 0 | 2 | Цибульский Леонид |
| 37 | Падун Тимур | 0 | 2 | Лемешев Сергій |
| 33 | Оленченко Олексій | 0 | 2 | Гонгало Дмитро |
| 32 | Гонгало Дмитро | 1 | 2 | Мусиенко Владислaв |
| 31 | Машковский Вадим | 0 | 2 | Кропов Юрій |
| 30 | Каменда Сергей | 2 | 0 | Тимошин Александр |
| 29 | Манохин Михаил | 1 | 2 | Купельський Євгеній |
| 28 | Лемешев Сергій | 1 | 2 | Васянович Дмитрий |
| 27 | Вінник Олександр | 0 | 2 | Моисеенко Олексій |
| 26 | Дідківський Андрій | 2 | 0 | Ковалев Андрій |
| 25 | Бердиков Генадий | 2 | 0 | Цибульский Леонид |
| 24 | Дедечко Михайло | 2 | 1 | Бут Вадим |
| 23 | Дубовик Кирил | 2 | 0 | Шевченко Женя |
| 22 | Якубаш Александр | 1 | 2 | Артюшенко Олексій |
| 21 | Евтушенко Кирило | 2 | 0 | Пономаренко Дмитро |
| 20 | Фесенко Алексей | 0 | 2 | Жданов Віталій |
| 19 | Гома Олександр | 0 | 2 | Кушніренко Дмитро |
| 18 | Страхов Валерій | 2 | 0 | Семенюк Влад |
| 17 | Очеретяный Ярослав | 1 | 2 | Сапронов Олександр |
| 16 | Калюта Никита | 0 | 2 | Гонгало Дмитро |
| 13 | Купельський Євгеній | 2 | 1 | Карпов Олександр |
| 12 | Лемешев Сергій | 2 | 1 | Цвєклов Степан |
| 9 | Цибульский Леонид | 2 | 0 | Шпонька Денис |
| 8 | Дедечко Михайло | 2 | 1 | Купельський Олександр |
| 5 | Падун Тимур | 1 | 2 | Пономаренко Дмитро |
| 1 | Сапронов Олександр | 2 | 0 | Оленченко Олексій |
Итоговый протокол
Место 1
|
| 1 | Цибульский Леонид | | | 9.0 |
Место 2
|
| 2 | Очеретяный Ярослав | 22.04.1982 | Киев | 8.0 |
Место 3-4
|
| 3-4 | Купельський Євгеній | 15.02.2002 | Кривой Рог | 7.0 |
| 3-4 | Тимошин Александр | 1980 | Киев | 7.0 |
Место 5-8
|
| 5-8 | Дідківський Андрій | 21.08.1984 | Житомир | 6.0 |
| 5-8 | Каменда Сергей | | | 6.0 |
| 5-8 | Сапронов Олександр | 1977 | Киев | 6.0 |
| 5-8 | Фесенко Алексей | 16.12.1974 | Мариуполь | 6.0 |
Место 9-16
|
| 9-16 | Васянович Дмитрий | | Киев | 5.0 |
| 9-16 | Дедечко Михайло | 02.08.1959 | Киев | 5.0 |
| 9-16 | Дубовик Кирил | 20.02.1990 | Миколаїв | 5.0 |
| 9-16 | Евтушенко Кирило | 1987 | Киев | 5.0 |
| 9-16 | Жданов Віталій | 20.05.1985 | Киев | 5.0 |
| 9-16 | Кропов Юрій | 1978 | Мариуполь | 5.0 |
| 9-16 | Кушніренко Дмитро | 12.08.1991 | Житомир | 5.0 |
| 9-16 | Мусиенко Владислaв | 1996 | Киев | 5.0 |
Место 17-24
|
| 17-24 | Артюшенко Олексій | 1987 | Киев | 4.0 |
| 17-24 | Бердиков Генадий | | Киев | 4.0 |
| 17-24 | Гонгало Дмитро | 04.01.1971 | Киев | 4.0 |
| 17-24 | Лемешев Сергій | 19.10.1980 | Мелітополь | 4.0 |
| 17-24 | Моисеенко Олексій | 1985 | Киев | 4.0 |
| 17-24 | Страхов Валерій | | Луганск | 4.0 |
| 17-24 | Цвєклов Степан | | Киев | 4.0 |
| 17-24 | Шпонька Денис | 1994 | Киев | 4.0 |
Место 25-32
|
| 25-32 | Вінник Олександр | 06.05.1986 | Киев | 3.0 |
| 25-32 | Гома Олександр | 1980 | Киев | 3.0 |
| 25-32 | Ковалев Андрій | | Луганск | 3.0 |
| 25-32 | Манохин Михаил | 1983 | Киев | 3.0 |
| 25-32 | Машковский Вадим | | | 3.0 |
| 25-32 | Семенюк Влад | | Винница | 3.0 |
| 25-32 | Шевченко Женя | | | 3.0 |
| 25-32 | Якубаш Александр | | | 3.0 |
Место 33-39
|
| 33-39 | Бут Вадим | | Киев | 2.0 |
| 33-39 | Калюта Никита | 01.05.1999 | Днипро | 2.0 |
| 33-39 | Карпов Олександр | 24.01.1987 | Киев | 2.0 |
| 33-39 | Купельський Олександр | 07.12.2005 | Кривой Рог | 2.0 |
| 33-39 | Оленченко Олексій | | | 2.0 |
| 33-39 | Падун Тимур | 14.04.2010 | Днипро | 2.0 |
| 33-39 | Пономаренко Дмитро | 1994 | Киев | 2.0 |