Назва турніру: Рейтинговий турнір серед любителів БК "Брейкс"
Тип гри: Комбінована піраміда зі змінами
Місце проведення: БК "Брейкс" пр-т Володимира Івасюка , 39В
Учасники: чоловіки, жінки
Дата початку: 05.07.2026
Дата закінчення: 05.07.2026
Призовий фонд: 70 % від внесків гравців, 10% йде на фінальний турнір
Надав: Юра 063-589-08-22
Умови проведення: Реєстрація 09:30. Початок в 10:00.
Благодійний внесок: чоловіки -800грн; жінки - 400 грн;
Примітки: Учасники турніру - гравці-аматори. Спортсмени, які мають звання КМС, МС, МСМК, ЗМС, гравці їх рівня до змагань не допускаються!!!
З питання допуску до турніру звертайтеся: 097-987-20-37 Юра. Рівень гравця та фору визначає суддя турніру. Форма одягу - вільна
Регламент по часу: 1год30хв на зустріч.
Турнирная сетка
| #1 |
Гонгало Дмитро | 1 |
Головко Владислав | 2 |
|
|
| #5 |
Кропов Юрій | 2 |
Обухов Іван | 0 |
|
|
| #8 |
Карпов Олександр | 2 |
Страхов Валерій | 0 |
|
|
| #9 |
Фесенко Алексей | 2 |
Гайдаєнко Олександр | 0 |
|
|
| #12 |
Ковалев Андрій | 1 |
Проценко Сергій | 2 |
|
|
| #16 |
Долидзе Эдуард | 0 |
Мусієнко Владислав | 2 |
|
|
| #33 |
Гонгало Дмитро | 0 |
Артюшенко Олексій | 2 |
| Место 33
|
| #34 |
| |
Дедечко Михайло | |
| Место 33
|
| #35 |
| |
Шевченко Женя | |
| Место 33
|
| #36 |
| |
Гома Олександр | |
| Место 33
|
| #37 |
Обухов Іван | 0 |
Проценко Сергій | 2 |
| Место 33
|
| #38 |
| |
Якубаш Александр | |
| Место 33
|
| #39 |
| |
Птушкин Алексей | |
| Место 33
|
| #40 |
Страхов Валерій | 2 |
Єфіменко Іван | 1 |
| Место 33
|
| #41 |
Гайдаєнко Олександр | 0 |
Тимошин Александр | 2 |
| Место 33
|
| #42 |
| |
Цвєклов Степан | |
| Место 33
|
| #43 |
| |
Машковский Вадим | |
| Место 33
|
| #44 |
Ковалев Андрій | 1 |
Манохин Михаил | 2 |
| Место 33
|
| #46 |
| |
Плахотниченко Алексей | |
| Место 33
|
| #47 |
| |
Жданов Віталій | |
| Место 33
|
| #48 |
Долидзе Эдуард | 0 |
Пономаренко Дмитро | 2 |
| Место 33
|
| #57 |
Артюшенко Олексій | 0 |
Дедечко Михайло | 2 |
| Место 25
|
| #58 |
Шевченко Женя | 2 |
Гома Олександр | 1 |
| Место 25
|
| #59 |
Проценко Сергій | 2 |
Якубаш Александр | 0 |
| Место 25
|
| #60 |
Птушкин Алексей | 2 |
Страхов Валерій | 1 |
| Место 25
|
| #61 |
Тимошин Александр | 2 |
Цвєклов Степан | 1 |
| Место 25
|
| #62 |
Машковский Вадим | 2 |
Манохин Михаил | 0 |
| Место 25
|
| #63 |
Бут Вадим | 2 |
Плахотниченко Алексей | 0 |
| Место 25
|
| #64 |
Жданов Віталій | 2 |
Пономаренко Дмитро | 0 |
| Место 25
|
| #73 |
Головко Владислав | 2 |
Дідківський Андрій | 1 |
| Место 9
|
| #74 |
Купельський Євгеній | 2 |
Чирва Сергій | 1 |
| Место 9
|
| #75 |
Кропов Юрій | 2 |
Бут Вадим | 0 |
| Место 9
|
| #76 |
Чернышенко Константин | 1 |
Жданов Віталій | 2 |
| Место 9
|
| #77 |
Фесенко Алексей | 2 |
Дедечко Михайло | 0 |
| Место 9
|
| #78 |
Моісеєнко Олексій | 1 |
Шевченко Женя | 2 |
| Место 9
|
| #79 |
Шпонька Денис | 2 |
Каменда Сергей | 1 |
| Место 9
|
| #80 |
Мусієнко Владислав | 2 |
Очеретяный Ярослав | 1 |
| Место 9
|
| #81 |
Головко Владислав | 2 |
Купельський Євгеній | 1 |
| Место 5
|
| #82 |
Кропов Юрій | 2 |
Жданов Віталій | 1 |
| Место 5
|
| #83 |
Фесенко Алексей | 0 |
Шевченко Женя | 2 |
| Место 5
|
| #84 |
Шпонька Денис | 2 |
Мусієнко Владислав | 0 |
| Место 5
|
| #85 |
Головко Владислав | 1 |
Кропов Юрій | 2 |
| Полуфинал
|
| #86 |
Шевченко Женя | 1 |
Шпонька Денис | 2 |
| Полуфинал
|
| #87 |
Кропов Юрій | 1 |
Шпонька Денис | 2 |
| Финал
|
Ведомость турнира
| 87 | Кропов Юрій | 1 | 2 | Шпонька Денис |
| 86 | Шевченко Женя | 1 | 2 | Шпонька Денис |
| 85 | Головко Владислав | 1 | 2 | Кропов Юрій |
| 84 | Шпонька Денис | 2 | 0 | Мусієнко Владислав |
| 83 | Фесенко Алексей | 0 | 2 | Шевченко Женя |
| 82 | Кропов Юрій | 2 | 1 | Жданов Віталій |
| 81 | Головко Владислав | 2 | 1 | Купельський Євгеній |
| 80 | Мусієнко Владислав | 2 | 1 | Очеретяный Ярослав |
| 79 | Шпонька Денис | 2 | 1 | Каменда Сергей |
| 78 | Моісеєнко Олексій | 1 | 2 | Шевченко Женя |
| 77 | Фесенко Алексей | 2 | 0 | Дедечко Михайло |
| 76 | Чернышенко Константин | 1 | 2 | Жданов Віталій |
| 75 | Кропов Юрій | 2 | 0 | Бут Вадим |
| 74 | Купельський Євгеній | 2 | 1 | Чирва Сергій |
| 73 | Головко Владислав | 2 | 1 | Дідківський Андрій |
| 72 | Жданов Віталій | 2 | 0 | Евтушенко Кирило |
| 71 | Бут Вадим | 2 | 1 | Борщік Игорь |
| 70 | Машковский Вадим | 0 | 2 | Чирва Сергій |
| 69 | Тимошин Александр | 1 | 2 | Дідківський Андрій |
| 68 | Птушкин Алексей | 0 | 2 | Очеретяный Ярослав |
| 67 | Проценко Сергій | 0 | 2 | Каменда Сергей |
| 66 | Шевченко Женя | 2 | 1 | Сапронов Олександр |
| 65 | Карпов Олександр | 1 | 2 | Дедечко Михайло |
| 64 | Жданов Віталій | 2 | 0 | Пономаренко Дмитро |
| 63 | Бут Вадим | 2 | 0 | Плахотниченко Алексей |
| 62 | Машковский Вадим | 2 | 0 | Манохин Михаил |
| 61 | Тимошин Александр | 2 | 1 | Цвєклов Степан |
| 60 | Птушкин Алексей | 2 | 1 | Страхов Валерій |
| 59 | Проценко Сергій | 2 | 0 | Якубаш Александр |
| 58 | Шевченко Женя | 2 | 1 | Гома Олександр |
| 57 | Артюшенко Олексій | 0 | 2 | Дедечко Михайло |
| 56 | Дідківський Андрій | 1 | 2 | Мусієнко Владислав |
| 55 | Чирва Сергій | 0 | 2 | Шпонька Денис |
| 54 | Борщік Игорь | 1 | 2 | Моісеєнко Олексій |
| 53 | Фесенко Алексей | 2 | 0 | Евтушенко Кирило |
| 52 | Чернышенко Константин | 2 | 1 | Карпов Олександр |
| 51 | Кропов Юрій | 2 | 0 | Сапронов Олександр |
| 50 | Купельський Євгеній | 2 | 0 | Каменда Сергей |
| 49 | Головко Владислав | 2 | 1 | Очеретяный Ярослав |
| 48 | Долидзе Эдуард | 0 | 2 | Пономаренко Дмитро |
| 44 | Ковалев Андрій | 1 | 2 | Манохин Михаил |
| 41 | Гайдаєнко Олександр | 0 | 2 | Тимошин Александр |
| 40 | Страхов Валерій | 2 | 1 | Єфіменко Іван |
| 37 | Обухов Іван | 0 | 2 | Проценко Сергій |
| 33 | Гонгало Дмитро | 0 | 2 | Артюшенко Олексій |
| 32 | Мусієнко Владислав | 2 | 0 | Артюшенко Олексій |
| 31 | Дедечко Михайло | 0 | 2 | Дідківський Андрій |
| 30 | Шевченко Женя | 0 | 2 | Шпонька Денис |
| 29 | Гома Олександр | 0 | 2 | Чирва Сергій |
| 28 | Проценко Сергій | 0 | 2 | Моісеєнко Олексій |
| 27 | Борщік Игорь | 2 | 1 | Якубаш Александр |
| 26 | Птушкин Алексей | 1 | 2 | Евтушенко Кирило |
| 25 | Єфіменко Іван | 1 | 2 | Фесенко Алексей |
| 24 | Карпов Олександр | 2 | 1 | Тимошин Александр |
| 23 | Цвєклов Степан | 1 | 2 | Чернышенко Константин |
| 22 | Машковский Вадим | 0 | 2 | Сапронов Олександр |
| 21 | Манохин Михаил | 0 | 2 | Кропов Юрій |
| 20 | Каменда Сергей | 2 | 0 | Бут Вадим |
| 19 | Плахотниченко Алексей | 0 | 3 | Купельський Євгеній |
| 18 | Очеретяный Ярослав | 2 | 1 | Жданов Віталій |
| 17 | Пономаренко Дмитро | 0 | 2 | Головко Владислав |
| 16 | Долидзе Эдуард | 0 | 2 | Мусієнко Владислав |
| 12 | Ковалев Андрій | 1 | 2 | Проценко Сергій |
| 9 | Фесенко Алексей | 2 | 0 | Гайдаєнко Олександр |
| 8 | Карпов Олександр | 2 | 0 | Страхов Валерій |
| 5 | Кропов Юрій | 2 | 0 | Обухов Іван |
| 1 | Гонгало Дмитро | 1 | 2 | Головко Владислав |
Итоговый протокол
Место 1
|
| 1 | Шпонька Денис | 1994 | Киев | 9.0 |
Место 2
|
| 2 | Кропов Юрій | 1978 | Мариуполь | 8.0 |
Место 3-4
|
| 3-4 | Головко Владислав | 1980 | Бровари | 7.0 |
| 3-4 | Шевченко Женя | | | 7.0 |
Место 5-8
|
| 5-8 | Жданов Віталій | 20.05.1985 | Киев | 6.0 |
| 5-8 | Купельський Євгеній | 15.02.2002 | Кривой Рог | 6.0 |
| 5-8 | Мусієнко Владислав | 1996 | Киев | 6.0 |
| 5-8 | Фесенко Алексей | 16.12.1974 | Мариуполь | 6.0 |
Место 9-16
|
| 9-16 | Бут Вадим | | Киев | 5.0 |
| 9-16 | Дедечко Михайло | 02.08.1959 | Киев | 5.0 |
| 9-16 | Дідківський Андрій | 21.08.1984 | Житомир | 5.0 |
| 9-16 | Каменда Сергей | | | 5.0 |
| 9-16 | Моісеєнко Олексій | 1985 | Киев | 5.0 |
| 9-16 | Очеретяный Ярослав | 22.04.1982 | Киев | 5.0 |
| 9-16 | Чернышенко Константин | | Обухів | 5.0 |
| 9-16 | Чирва Сергій | 16.08.1992 | Олександрія | 5.0 |
Место 17-24
|
| 17-24 | Борщік Игорь | | Киев | 4.0 |
| 17-24 | Евтушенко Кирило | 1987 | Киев | 4.0 |
| 17-24 | Карпов Олександр | 24.01.1987 | Киев | 4.0 |
| 17-24 | Машковский Вадим | | | 4.0 |
| 17-24 | Проценко Сергій | 1977 | Киев | 4.0 |
| 17-24 | Птушкин Алексей | 09.09.1974 | Харьков | 4.0 |
| 17-24 | Сапронов Олександр | 1977 | Киев | 4.0 |
| 17-24 | Тимошин Александр | 1980 | Киев | 4.0 |
Место 25-32
|
| 25-32 | Артюшенко Олексій | 1987 | Киев | 3.0 |
| 25-32 | Гома Олександр | 1980 | Киев | 3.0 |
| 25-32 | Манохин Михаил | 1983 | Киев | 3.0 |
| 25-32 | Плахотниченко Алексей | 07.07.1967 | Киев | 3.0 |
| 25-32 | Пономаренко Дмитро | 1994 | Киев | 3.0 |
| 25-32 | Страхов Валерій | | Луганск | 3.0 |
| 25-32 | Цвєклов Степан | | Киев | 3.0 |
| 25-32 | Якубаш Александр | | | 3.0 |
Место 33-37
|
| 33-37 | Єфіменко Іван | 18.12.2000 | Киев | 2.0 |
| 33-37 | Гайдаєнко Олександр | 1987 | Киев | 2.0 |
| 33-37 | Гонгало Дмитро | 04.01.1971 | Киев | 2.0 |
| 33-37 | Долидзе Эдуард | 17.01.1969 | Мариуполь | 2.0 |
| 33-37 | Ковалев Андрій | | Луганск | 2.0 |
| 33-37 | Обухов Іван | | Киев | 2.0 |